泥浆行业
泥浆及废水处理流程
泥浆行业离心机参数表
型号 | 主要技术参数 (处理量:0.5~200㎡/h;长径比:2~5) | 电机功率 | |
最高分离因素 | 转速/rpm | /KW | |
P3-2S.2 | 3550 | 4200 | 22/7.5 |
P3-2.2 | 3550 | 4200 | 30/7.5 |
P4S.2 | 3600 | 3920 | 30/7.5 |
P4.2 | 3600 | 3920 | Nov-37 |
D4.2 | 3600 | 3920 | Nov-37 |
P5-1.2 | 3000 | 3280 | Nov-55 |
D5-1.2 | 3000 | 3280 | Nov-55 |
P5-2S.2 | 3000 | 3120 | Nov-37 |
P5-2.2 | 3000 | 3120 | Nov-55 |
P6.2 | 2500 | 2620 | 90/18.5 |
D6.2 | 2500 | 2620 | 90/18.5 |
P7S.2 | 2600 | 2540 | 132/30 |
D7.2 | 2320 | 2400 | 132/30 |
D8.2 | 2000 | 2050 | 160/30 |
上一篇
下一篇
相关新闻