绿水离心机污泥干化系统蛋白行业业绩表
2024-06-03
用户名称 | 设备型号 | 数量 | 日期 |
山东中嘉植物蛋白有限公司 | LW650x26011I | 1台 | 2008-3-4 |
哈高科大豆食品有限责任公司 | LW550x2350 | 2台 | 2010-7-6 |
LW420x1750A | 1台 | 2003-9-18 | |
东营万德福植物蛋白科技有限责任公司 | LW500x2000A | 1台 | 2004-1-11 |
LW500x2000 | 1台 | 2004-7-5 | |
LW500x2000A | 1台 | 2004-10-27 | |
山东冠华蛋白有限公司 | LW650x2600II | 1台 | 2009-6-15 |
杜邦郑州蛋白有限公司 | LW500x2000A | 1台 | 2004-11-15 |
山东皇冠植物蛋白有限公司 | LW500x2000 | 5台 | 2004-12-2 |
通辽金锣食品有限责任公司 | LW420x1750 | 1台 | 2008-12-24 |
大庆金锣肉制品有限公司 | LW500x2000 | 1台 | 2008-6-23 |
临沂新程金锣肉制品集团有限公司 | LW420x1750 | 1台 | 2008-4-18 |
临沂山松生物制品有限公司 | LW650x2600II/LW500x2000 | 2台 | 2008-2-27 |
LWS500x2000 | 1台 | 2008-3-19 | |
LW500x2000 | 2台 | 2008-7-29 | |
LW550x2350 | 1台 | 2009-8-3 | |
LW650x26001l | 11台 | 2009-10-15 | |
谷神生物科技集团有限公司 | LW245x1000 | 1台 | 2010-6-10 |
LW550x2350 | 2台 | 2011-4-8 | |
山东省高唐蓝山集团总公司 | LW550x2350 | 1台 | 2010-9-30 |
国家大豆深加工技术研究与推广中心试验基地工程部 | LW500x2000 | 4台 | 2011-5-17 |
山东嘉华保健品股份有限公司 | LW650*2600/550*2350 | 3台 | 2012-6-25 |
临邑禹王植物蛋白有限公司 | LW550*2350 | 2台 | 2012-6-26 |
临邑禹王植物蛋白有限公司 | LW550*2350 | 2台 | 2012-11-5 |
山东禹王生态食业有限公司 | LW650x2600IV | 12台 | 2013-11-22 |
山东嘉华保健品股份有限公司 | LW650x2600/ LW550x2350 | 5/3台 | 2014-1-7 |
山东禹王生态食业有限公司 | LW650x2600IV | 8台 | 2014-1-12 |
克东禹王大豆蛋白食品有限公司 | LW650x2600IV | 1台 | 2014-1-12 |
克东禹王大豆蛋白食品有限公司 | LW650x2600IV | 2台 | 2014-5-16 |
郑州四维粮油工程技术有限公司 | LWS500*2000 | 1台 | 2015-1-23 |
梁山菱花生物科技有限公司 | LW550*1950 | 1台 | 2015-2-11 |
郑州四维粮油工程技术有限公司 | LWS500*2000 | 1台 | 2015-8-6 |
克东禹王大豆蛋白食品有限公司 | LW650x2600IV | 1台 | 2015-10-16 |
永嘉县食品总公司 | LW420*1750 | 1台 | 2017-12-20 |
下一篇