Green water
桨叶干化机概述:污泥干化机是针对污泥这类具有高粘性、高持水性和低热值等特点的物料,专门研发设计的专用干燥设备,在干化机简体内部结构上做了特殊设计,不仅提高了热效率,而且有效避免了污泥在干燥机内的沾粘和过分干燥现象。...
产品详情
概述:
污泥干化机是针对污泥这类具有高粘性、高持水性和低热值等特点的物料,专门研发设计的专用干燥设备,在干化机简体内部结构上做了特殊设计,不仅提高了热效率,而且有效避免了污泥在干燥机内的沾粘和过分干燥现象。
领域与工艺流程
干化机型号JGW双轴系列表
干化机型号
/JGW双轴系列 | JGW-3 | JGW-4 | JGW-5 | JGW-6 | JGW-7 | JGW-8 | JGW-9 | JGW-10 | JGW-11 | JGW-12 | JGW-13 |
W/mm | 590 | 750 | 920 | 1090 | 1270 | 1460 | 1630 | 1810 | 1990 | ~2170 | ~2370 |
H/mm | 850 | 1100 | 1300 | 1450 | 1650 | 1850 | 2150 | 2700 | 2750 | ~2850 | ~2950 |
L/mm | 2850 | 3050 | 3500 | 4100 | 4100 | 4800 | 5500 | 5900 | 7100 | ~10000 | ~11000 |
TL/mm | 4730 | 5000 | 6270 | 7000 | 7000 | 7800 | 8500 | 10500 | 11700 | ~12750 | ~13000 |
总传热面积A/㎡ | 8.5 | 12.7 | 17.6 | 24.2 | 32.7 | 45.3 | 59.3 | 83.0 | 130.0 | 160.0 | 200.0 |
电机功率/kW | 4~5.5 | 5.5~7.5 | 7.5~15 | 15~18.5 | 18.5~22 | 30~37 | 30~37 | 45~55 | 45~55 | 55~75 | 55~75 |
蒸汽耗量kg/h | 90.00 | 130.00 | 190.00 | 250.00 | 340.00 | 470.00 | 620.00 | 860.00 | 1360.00 | 1670.00 | 2080.00 |
额定蒸发量kg/h | 68.00 | 100.00 | 140.00 | 190.00 | 260.00 | 360.00 | 470.00 | 660.00 | 1040.00 | 1280.00 | 1600.00 |
干化机型号JGT四轴系列表
干化机型号
/JGT四轴系列 | JGT-3 | JGT-4 | JGT-5 | JGT-6 | JGT-7 | JGT-8 | JGT-9 | JGT-10 | JGT-11 | JGT-12 | JGT-13 |
W/mm | 1085 | 1377 | 1688 | 2013 | 2372 | 2713 | 3035 | 3570 | 3944 | ~4480 | ~4600 |
H/mm | 850 | 1100 | 1300 | 1450 | 1650 | 1850 | 2150 | 2700 | 2750 | ~2850 | ~3450 |
L/mm | 2850 | 3050 | 3500 | 4100 | 4100 | 4800 | 5500 | 5900 | 7300 | ~10200 | ~11000 |
TL/mm | 4730 | 5000 | 6270 | 7000 | 7000 | 7800 | 8500 | 10500 | 11700 | ~12750 | ~13000 |
总传热面积A/㎡ | 15.7 | 23.5 | 32.7 | 42.5 | 61.3 | 84.9 | 110.0 | 160.0 | 247.0 | 327.0 | 360.0 |
电机功率/kW | (45~55)x2 | (45~55)x2 | (55~75)x2 | (55~75)x2 | |||||||
蒸汽耗量kg/h | 170.00 | 250.00 | 340.00 | (4~5.5)x2 (5~7.5)x2(7.5~15)x2(15~18.5)x2(18.5~22)x2(30~37)x2 (30~37)x2
450.00 | 640.00 | 890.00 | 1150.00 | 1670.00 | 2580.00 | 3410.00 | 3750.00 |
额定蒸发量kg/h | 130.00 | 190.00 | 260.00 | 340.00 | 490.00 | 680.00 | 880.00 | 1280.00 | 1980.00 | 2620.00 | 2880.00 |
主要优势
废物适应性好,可焚烧低热值、高水分、在其他燃烧装置中难以稳定燃烧的废弃物。
焚烧效率高,市政污泥属高水分、低热值废料,对于这种废料的焚烧,流化床具有优势。
燃烧强度高,单位截面的废物处理量大,结构紧凑,占地面积小。
炉内无活动部件,运行故障少。
能够满足苛刻的环保要求。
主要特点
能耗低,与对流传热工艺相比可以节能80%以上;
热率高,可达80%-90%;
设备结构紧凑,占地面积少,基建投资小;
操作运行管理简便,人工和自控要求都不高:
间接传热,减少因粉尘含量过高而引起的粉尘爆炸的危险性;
工艺流程简单,单台设备可实行出料污泥含水率高低可调;
尾气处理装置简单;
应用范围广,可处理生活污泥,纺织污泥、造纸污泥等各种经污水处理后沉淀污泥。
楔形桨叶具有极强的自净能力,使桨叶保持着高效的传热功能
应用领域
广泛使用在市政污水处理厂、大豆蛋白厂、橄榄油厂、造纸厂、制药厂、化纤厂、钢铁厂、石化厂等场景。
-
市政污水处理厂
-
大豆蛋白厂
-
橄榄油厂
-
造纸厂
-
制药厂
-
化纤厂
-
钢铁厂
-
石化厂